Pressemeldungen September 2026
Ruderregatta von Velden nach Klagenfurt
Bei der traditionsreichen Langstreckenregatta des Rudervereins Albatros ging es am Wörthersee wieder um schnelle Zeiten. Beim „Spanheimer“ traten Vierer gegeneinander an, beim „Blauen Band“ waren die Achter-Ruderboote gefordert.
Der Start erfolgte bei der Schiffsanlegestelle in Velden. Von dort führte die rund 16 Kilometer lange Strecke über den Wörthersee bis zum Ruderverein Albatros in der Klagenfurter Ostbucht.
Beim Spanheimer schaffte es die Renngemeinschaft Steiner Ruder Club, Pirat und Donaubund als erstes Vereinsboot in weniger als einer Stunde ins Ziel. Mit einer Zeit von 57:27,72 Minuten holte sich die Renngemeinschaft den Sieg.
Auf Platz zwei landete der RV Albatros. Oliver Zwick, Klaus Mikosch, Gregor Hager und Stefan Frisch erreichten nach 1:05:17,27 Stunden das Ziel in Klagenfurt. Platz drei ging an die Renngemeinschaft LIA/ARG/PIR/MON mit einer Zeit von 1:05:44,34 Stunden.
Als erstes Frauenboot kam die Mannschaft RV Albatros/RV Lia ins Ziel.
Beim Blauen Band setzte sich der Wiener Ruderklub Argonauten durch. Das Boot erreichte nach 1:03:01,65 Stunden das Ziel und war damit das schnellste Vereinsboot.
Platz zwei ging an die zusammengestellte Rudergemeinschaft der Frauen aus den Vereinen Austria, Normannen, Upper Thames, Wallingford und City of Sheffield. Sie erreichte eine Zeit von 1:03:38,27 Stunden und war gleichzeitig das erste Frauenboot.
Auf Rang drei landete die Renngemeinschaft Stein/Alb/Graz/LIA/Nor mit 1:04:29,50 Stunden.
Die Zusammensetzung mehrerer Boote aus Ruderern unterschiedlicher Vereine zeigt auch eine Besonderheit des Sportruderns. Bei den Regatten können sich Sportler verschiedener Clubs zu einer gemeinsamen Mannschaft zusammenschließen.
| Platz | Mannschaft | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | RGM Steiner Ruder Club, Pirat, Donaubund | 00:57:27,72 |
| 2 | RV Albatros | 01:05:17,27 |
| 3 | LIA/ARG/PIR/MON | 01:05:44,34 |
| 4 | Tullner Ruderverein | 01:09:17,84 |
| 5 | Steiner Ruder Club | 01:09:48,08 |
| 6 | Ellida 1 | 01:10:21,96 |
| 7 | RV Albatros / RV Lia | 01:10:31,74 |
| 8 | Ruderclub Graz 1 | 01:12:16,15 |
| 9 | RV Nautilus Klagenfurt v.1878 | 01:13:15,05 |
| 10 | Donau / Argonauten | 01:14:44,72 |
| 11 | Ellida 2 | 01:15:00,00 |
| 12 | Der Hamburger und Germania Ruderclub | 01:17:25,08 |
| 13 | Ruderclub Graz 2 | 01:18:44,08 |
| 14 | WRC Donaubund | 01:24:38,27 |
| 15 | Ruderclub Wels | 01:27:51,40 |
| Platz | Mannschaft | Zeit |
|---|---|---|
| 1 | Wiener Ruderklub Argonauten | 01:03:01,65 |
| 2 | Austria, Normannen, Upper Thames, Wallingford, City of Sheffield | 01:03:38,27 |
| 3 | Stein / Alb / Graz / LIA / Nor | 01:04:29,50 |
| 4 | Donaubort / Argonauten / Austria / Friesen / Lia | 01:05:23,37 |
| 5 | Ruderclub Graz | 01:05:45,65 |
| 6 | EWRC LIA | 01:05:58,52 |
| 7 | Arrabona Rowing Club | 01:06:29,72 |
| 8 | WRC Pirat | 01:13:51,19 |
| 9 | Ruderclub Wels | 01:14:17,93 |
| 10 | Donau-Wien/Nibelungen/Pirat | 01:23:09,14 |
Foto: zVg