Die traditionsreiche Ruderregatta „Rose vom Wörthersee“ hat am Wochenende ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert und dabei einen neuen Teilnehmerrekord erreicht. Mehr als 300 Boote aus 14 Nationen nahmen an der Jubiläumsausgabe teil, darunter auch eine zehnköpfige Mannschaft aus den USA. Die 16 Kilometer lange Strecke führte wie jedes Jahr von Velden nach Klagenfurt und lockte zahlreiche Zuschauer an die Ufer des Wörthersees.
Die Siegerehrung wurde von Landeshauptmann Peter Kaiser vorgenommen, der die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler würdigte. Organisiert wurde die Veranstaltung von Präsident Willi Koska gemeinsam mit ASKÖ-Präsident Christoph Schasche und Egon Darnhofer Demàr, Obmann des Rudervereins Albatros.
Die „Rose vom Wörthersee“ gilt heute als die zweitgrößte Einzelruderregatta Europas und hat sich zu einem wichtigen sportlichen und gesellschaftlichen Ereignis in Kärnten entwickelt. Neben den sportlichen Erfolgen zeigte sich auch der touristische Nutzen: Viele Teilnehmer und Begleitpersonen nutzten die Gelegenheit für einen Aufenthalt in Hotels und Pensionen rund um den See, was zu zusätzlichen Nächtigungen führte.
Die Jubiläumsveranstaltung unterstrich einmal mehr die große Bedeutung des Rudersports für die Region und die Attraktivität des Wörthersees als Austragungsort für internationale Sportevents.
Klasse | Pl. | Stnr. | Name | Nat. | Jg. | Verein | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JW-A | 1 | 45 | Strochmayer, Maja | HUN | 2008 | MTK Budapest | 1:12:27,6 |
2 | 59 | Holloway, Cecilia | ITA | 2008 | Canottieri Trieste | 1:12:35,5 | |
3 | 56 | Leitner, Ella | AUT | 2008 | RV Albatros | 1:15:18,1 | |
4 | 60 | Veres, Viktória | HUN | 2007 | MTK Budapest | 1:18:12,1 | |
5 | 57 | Vithalm, Panna Diána | HUN | 2008 | Külker Evez?s Klub Óbuda | 1:18:43,8 | |
6 | 58 | Dóczy, Nóra | HUN | 2008 | Külker Evez?s Klub Óbuda | 1:19:10,4 | |
7 | 61 | Rozmus, Mira | HUN | 2007 | Balatoni Evezos Sportegyesulet | 1:21:13,8 | |
JM-A | 1 | 25 | Kup, Barnabás | HUN | 2008 | MTK Budapest | 1:01:36,7 |
2 | 30 | Schulze, Florian | GER | 2007 | Hildesheimer Ruder?Club | 1:04:32,3 | |
3 | 33 | Reina, Federico | ITA | 2007 | Canottieri Trieste | 1:04:50,2 | |
4 | 29 | Schüller, Julius Richard | GER | 2007 | Akademischer RV Leipzig e.V. | 1:06:20,1 | |
5 | 26 | Vámos, György | HUN | 2008 | MTK Budapest | 1:08:11,1 | |
6 | 34 | Sciucca, Stefano | ITA | 2007 | Canottieri Trieste | 1:08:12,5 | |
7 | 31 | Oláh, Barnabás | HUN | 2007 | MTK Budapest | 1:08:33,3 | |
8 | 35 | Rosmann, Walter | ITA | 2007 | Canottieri Trieste | 1:10:08,1 | |
9 | 27 | Nagy, Botond | HUN | 2008 | Külker Evez?s Klub Óbuda | 1:11:34,4 | |
JW-B | 1 | 18 | Horváth, Hanga | HUN | 2009 | MTK Budapest | 1:15:13,1 |
2 | 19 | Markó, Lilla | HUN | 2009 | MTK Budapest | 1:20:17,1 | |
3 | 17 | Surtmann, Lara Sophie | AUT | 2009 | RV Albatros | 1:21:37,9 | |
4 | 16 | Hager, Romy | AUT | 2010 | RV Albatros | 1:24:33,9 | |
JM-B | 1 | 11 | Mosetti, Mauro | ITA | 2009 | S.N. Pullino | 1:06:45,5 |
2 | 13 | Curci, Martin | ITA | 2009 | Canottieri Trieste | 1:08:51,0 | |
3 | 10 | Bazzarini, Simone | ITA | 2009 | S.N. Pullino | 1:09:18,2 | |
4 | 12 | Stancich, Dean | ITA | 2009 | S.N. Pullino | 1:11:00,8 | |
5 | 8 | Kuzmin, Volodymyr | AUT | 2009 | RV Albatros | 1:11:51,7 | |
6 | 20 | Smole, Mateo | AUT | 2010 | RV Albatros | 1:12:41,3 |
Foto: zVg